Rund Palettensystem
- Einfaches Palettenmanagement
- Gute Zugänglichkeit und Handhabung
Technische Daten
Spezifikation von Werkzeugmaschinen
Weglassen | RPS 4000 / 5000-6 | |
---|---|---|
Verfügbares Modell |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Palettenabmessung | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. Werkstückhöhe | 800 mm | 1100 mm |
Max. Werkstückdurchmesser | 600 mm | 850 mm |
Max. Werkstückgewicht | 400 kg | 800 kg |
Anzahl Paletten | 6ea | |
Magazintyp | Pufferstationstyp mit Gabelförderer | |
Betrieb | 2-kanalige Palettenverwaltung | |
Antriebsart | ||
Drehachse (X) | Servo/Getriebe | |
Gabelachse (Z) | Hydraulisch/Zahnstangentrieb | |
Abmessungen (Basis) | 2983 mm x 1935 mm |
Spezifikation von Werkzeugmaschinen
Weglassen | RPS 5500 | RPS 6300 | RPS 8000 |
---|---|---|---|
Verfügbares Modell |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Palettenabmessung | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
Max. Werkstückdurchmesser | 800 mm | 1050 mm | 1450 mm |
Max. Werkstückhöhe | 1100 mm | 1350 mm | 1550 mm |
Max. Werkstückgewicht | 800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
Anzahl Paletten | 7 & 9 ea | ||
Magazintyp | Pufferstationstyp mit Gabelförderer | ||
Betrieb | 2-kanalige Palettenverwaltung | ||
Antriebsmechanismus | Servo Motor & Reduction Gear | ||
Hydraulikanlage | 2.2 (3.0) kW |
Spezifikation von Werkzeugmaschinen
Weglassen | RPS 1000 | RPS 1250 |
---|---|---|
Verfügbares Modell |
![]() |
![]() |
Palettenabmessung | 1000 mm x 1000 mm / 1250 mm x 1000 mm | |
Max. Werkstückdurchmesser | 2000 mm | 2000 mm |
Max. Werkstückhöhe | 1475 mm | 1725 mm |
Max. Werkstückgewicht | 3000 kg | 3000 kg |
Magazintyprund | ||
Betrieb | 1-kanalige Palettenverwaltung | |
Antriebsmechanismus | Hydraulischer Kettenantrieb | |
Hydraulikanlage | 7.5 kW |
- * Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die Händler von Doosan Machine Tools.