Lineares Palettensystem
- Optimiertes Regalbediengerät(RBG) mit Einzelmast- und -gabelstruktur
- Einfache Inbetriebnahme und auch bei Integration von bestehenden Maschinen
Technische Daten
Spezifikation von Werkzeugmaschinen
Weglassen | LPS 4000 | LPS 5000 |
---|---|---|
Verfügbares Modell |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Palettenabmessung | 400 mm x 400 mm | 500 x 500 mm |
Werkstückdurchmesser | 600 mm | 800 mm |
Werkstückhöhe | 800 mm | 900 / 930 mm |
Werkstückgewicht | 400 kg | 500 kg, 700 kg |
Verfahrgeschwindigkeit (X) | 60 m/min [Beladen], 90 m/min [Entladen] | |
Hubgeschwindigkeit (Y) | 10 m/min [Beladen], 20 m/min [Entladen] | |
Gabelgeschwindigkeit (Z) | 20 m/min [Beladen], 50 m/min [Entladen] | |
Antriebsart | Servo | |
Gabeltyp | Einzelgabel (Teleskopmechanismus) | |
Drehtisch-Indexierung | 45˚ | |
Stromversorgung (AGV) | Schienensystem | |
Kommunikation (AGV<-> Hauptsteuerung) |
Optisch | |
Anzahl Maschinen | 1 ~ 7 (Aux. +1) | |
Anzahl Einrichtstationen | 1 ~ 4 | |
Anzahl Paletten | 12 ~ 72 ea | |
Abmessungen(Basismodell) | 6980 mm [L] x 2400 mm [W] |
Spezifikation von Werkzeugmaschinen
Weglassen | LPS 5500 | LPS 6300 | LPS 8000 |
---|---|---|---|
Verfügbares Modell |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Palettenabmessung | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
Werkstückdurchmesser | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
Werkstückhöhe | 1100 mm | 1350 mm | 1400 mm |
Werkstückgewicht | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
Anzahl Maschinen | 1 ~ 7 | ||
Anzahl Einrichtstationen | 1 ~ 4 | ||
Anzahl Paletten | 12 ~ 72 ea | 10 ~ 70 ea | 8 ~ 72 ea |
Abmessungen(Basismodell) | 7824 mm [L] x 2400 mm [W] | 7904 mm [L] x 785 mm [W] | 8952 mm [L] x 3500 mm [W] |
- * Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die Händler von Doosan Machine Tools.